根據(jù)??谑芯龑?shí)綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司2024年公開(kāi)招聘工作安排,現(xiàn)將法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生)、信息化管理崗、土建造價(jià)崗、土建工程師、土建工程師(應(yīng)屆生)、設(shè)計(jì)管理崗(機(jī)電方向)面試成績(jī)結(jié)果公示如下(排名不分先后):
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 | 初試綜合得分 | 復(fù)試綜合得分 |
1 | 陳*雯 | 25歲 | 女 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 86.5 | 86.0 |
2 | 馮*勻 | 26歲 | 男 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 80.5 | 79.0 |
3 | 閆* | 26歲 | 女 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 83.5 | 83.3 |
4 | 劉*飛 | 24歲 | 男 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 未參加 | —— |
5 | 段* | 38歲 | 男 | 本科 | 信息化管理崗 | 84.5 | 81.5 |
6 | 高* | 34歲 | 男 | 本科 | 信息化管理崗 | 78.5 | —— |
7 | 吳*君 | 29歲 | 女 | 本科 | 信息化管理崗 | 76.0 | —— |
8 | 陳* | 28歲 | 男 | 本科 | 信息化管理崗 | 89.5 | 85.5 |
9 | 羅*琪 | 26歲 | 女 | 本科 | 信息化管理崗 | 84.0 | 未參加 |
10 | 陳*艷 | 31歲 | 女 | 本科 | 土建造價(jià)崗 | 77.7 | —— |
11 | 黃*中 | 38歲 | 男 | 本科 | 土建造價(jià)崗 | 未參加 | —— |
12 | 唐* | 29歲 | 男 | 本科 | 土建造價(jià)崗 | 81.0 | 82.3 |
13 | 張*龍 | 31歲 | 男 | 本科 | 土建造價(jià)崗 | 82.3 | 77.7 |
14 | 陳* | 29歲 | 女 | 本科 | 土建造價(jià)崗 | 未參加 | —— |
15 | 陳*沖 | 36歲 | 男 | 本科 | 土建造價(jià)崗 | 未參加 | —— |
16 | 吳*杏 | 31歲 | 女 | 本科 | 土建造價(jià)崗 | 77.0 | —— |
17 | 馮*霖 | 37歲 | 女 | 本科 | 土建造價(jià)崗 | 88.3 | 85.7 |
18 | 何*亮 | 36歲 | 男 | 碩士 | 土建工程師 | 81.5 | 78.0 |
19 | 楊*弘 | 30歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
20 | 吳* | 35歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 80.0 | 77.0 |
21 | 杜*龍 | 37歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 78.5 | —— |
22 | 耿*生 | 40歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
23 | 陳*國(guó) | 31歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 80.5 | 77.3 |
24 | 劉* | 37歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 82.0 | 79.7 |
25 | 羅*望 | 36歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 76.0 | —— |
26 | 趙*超 | 38歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 73.5 | —— |
27 | 黃*龍 | 29歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 77.0 | —— |
28 | 曾*民 | 28歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 84.0 | 83.7 |
29 | 王*博 | 37歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 83.0 | 84.3 |
30 | 李*奇 | 35歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 77.0 | —— |
31 | 李*橋 | 40歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 73.0 | —— |
32 | 李* | 34歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 79.0 | —— |
33 | 陸*周 | 37歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 72.5 | —— |
34 | 王*瑜 | 29歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 71.5 | —— |
35 | 陳*曉 | 35歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
36 | 陳*澤 | 34歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
37 | 陳*龍 | 31歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
38 | 陳*招 | 29歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
39 | 鄧*民 | 35歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
40 | 何*文 | 31歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
41 | 黃* | 34歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
42 | 劉*邦 | 32歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
43 | 龍*略 | 31歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
44 | 苗*江 | 35歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
45 | 沈* | 31歲 | 男 | 碩士 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
46 | 王*樑 | 34歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
47 | 薛* | 34歲 | 男 | 碩士 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
48 | 趙* | 35歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
49 | 李*胄 | 37歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
50 | 林*杰 | 39歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
51 | 唐*楦 | 33歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
52 | 王*雄 | 39歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
53 | 吳*奮 | 40歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
54 | 邢*浪 | 33歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
55 | 章*軍 | 34歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
56 | 趙* | 37歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 未參加 | —— |
57 | 陳* | 24歲 | 女 | 碩士 | 土建工程師(應(yīng)屆生) | 84.5 | 84.0 |
58 | 洪*徽 | 24歲 | 男 | 碩士 | 土建工程師(應(yīng)屆生) | 84.5 | 83.3 |
59 | 符*晨 | 24歲 | 男 | 碩士 | 土建工程師(應(yīng)屆生) | 85.5 | 82.7 |
60 | 林* | 24歲 | 男 | 碩士 | 土建工程師(應(yīng)屆生) | 85.5 | 85.7 |
61 | 陳*波 | 25歲 | 男 | 碩士 | 土建工程師(應(yīng)屆生) | 80.0 | 80.0 |
62 | 蘇*澤 | 24歲 | 男 | 碩士 | 土建工程師(應(yīng)屆生) | 81.5 | 80.3 |
63 | 陳*龍 | 28歲 | 男 | 碩士 | 土建工程師(應(yīng)屆生) | 未參加 | —— |
64 | 黃* | 23歲 | 男 | 碩士 | 土建工程師(應(yīng)屆生) | 未參加 | —— |
65 | 王*湛 | 24歲 | 男 | 碩士 | 土建工程師(應(yīng)屆生) | 未參加 | —— |
66 | 馮*誠(chéng) | 42歲 | 男 | 本科 | 設(shè)計(jì)管理崗(機(jī)電方向) | 75.5 | —— |
67 | 趙*軍 | 42歲 | 男 | 本科 | 設(shè)計(jì)管理崗(機(jī)電方向) | 77.5 | —— |
68 | 鄧* | 43歲 | 男 | 本科 | 設(shè)計(jì)管理崗(機(jī)電方向) | 81.5 | 78.3 |
69 | 謝*柄 | 37歲 | 男 | 本科 | 設(shè)計(jì)管理崗(機(jī)電方向) | 85.5 | 84.7 |
70 | 李*師 | 28歲 | 男 | 本科 | 設(shè)計(jì)管理崗(機(jī)電方向) | 82.0 | 76.7 |
(初試成績(jī)達(dá)到80分及以上可進(jìn)入復(fù)試。)
咨詢電話:0898-36323320
監(jiān)督(投訴)電話:0898-31908507
(咨詢時(shí)間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
??谑芯龑?shí)綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
2024年12月23日